Villa kom upp í tengingu við gagnagrunn! Ísafjarðarbær
Þingeyri
Bæjarstjórn
Bæjarstjóri
Nefndir
Stjórnsýslusvið
Fjármálasvið
Skóla- og fjölskylduskrifstofa
Umhverfissvið
Hafnarmálasvið
Netföng
Skjöl
Greinar
Eyðublöð
Almenningssamgöngur
Laus störf
Gjaldskrár
Myndir og kort
Vefir
Um Ísafjarðarbæ
Forsíða

Ísafjarðarbær
Stjórnsýsluhúsinu
Pósthólf 56
400 Ísafjörður
kt. 540596-2639
Sími: 450 8000
Fax: 450 8008
Banki: 156-26-60

Fundargerðir fræðslunefndar:

236.21/03/2006 237.25/04/2006
231.24/01/2006 232.26/01/2006 233.07/02/2006 234.14/02/2006 235.28/02/2006
226.11/10/2005 227.25/10/2005 228.08/11/2005 229.22/11/2005 230.13/12/2005
221.14/06/2005 222.16/08/2005 223.30/08/2005 224.13/09/2005 225.04/09/2005
216.29/03/2005 217.12/04/2005 218.19/04/2005 219.10/05/2005 220.31/05/2005
211.26/01/2005 212.27/01/2005 213.15/02/2005 214.22/02/2005 215.08/03/2005
206.25/11/2004 207.14/12/2004 208.28/12/2004 209.11/01/2005 210.08/02/2005
201.28/09/2004 202.29/09/2004 203.12/10/2004 204.28/10/2004 205.09/11/2004
196.16/06/2004 197.29/07/2004 198.19/08/2004 199.30/08/2004 200.14/09/2004
191.27/04/2004 192.11/05/2004 193.01/06/2004 194.08/06/2004 195.15/06/2004
186.17/02/2004 187.24/02/2004 188.03/03/2004 189.09/03/2004 190.23/03/2004
181.11/11/2003 182.01/12/2003 183.16/12/2003 184.20/01/2004 185.27/01/2004
176.12/08/2003 177.09/09/2003 178.23/09/2003 179.14/10/2003 180.28/10/2003
171.29/04/2003 172.13/05/2003 173.27/05/2003 174.10/06/2003 175.09/07/2003
166.25/02/2003 167.11/03/2003 168.18/03/2003 169.01/04/2003 170.08/04/2003
161.10/12/2002 162.14/01/2003 163.28/01/2003 164.11/02/2003 165.19/02/2003
156.08/10/2002 157.29/10/2002 158.06/11/2002 159.13/11/2002 160.27/11/2002
151.24/07/2002 152.08/08/2002 153.13/08/2002 154.27/08/2002 155.10/09/2002
146.30/04/2002 147.08/05/2002 148.10/05/2002 149.28/05/2002 150.04/07/2002
141.12/02/2002 142.12/03/2002 143.26/03/2002 144.10/04/2002 145.16/04/2002
136.26/10/2001 137.13/11/2001 138.15/11/2001 139.10/12/2001 140.15/01/2002
131.08/08/2001 132.28/08/2001 133.11/09/2001 134.09/10/2001 135.23/10/2001
126.08/05/2001 127.22/05/2001 128.12/06/2001 129.21/06/2001 130.31/07/2001
121.13/03/2001 122.10/04/2001 123.18/04/2001 124.24/04/2001 125.05/05/2001
116.14/11/2000 117.28/11/2000 118.12/12/2000 119.09/01/2001 120.13/02/2001
111.08/08/2000 112.29/08/2000 113.12/09/2000 114.30/09/2000 115.24/10/2000
106.09/05/2000 107.18/05/2000 108.31/05/2000 109.15/06/2000 110.27/07/2000
101.14/03/2000 102.28/03/2000 103.01/04/2000 104.11/04/2000 105.27/04/2000
96.14/12/1999 97.11/01/2000 98.25/01/2000 99.08/02/2000 100.01/03/2000
91.05/10/1999 92.12/10/1999 93.26/10/1999 94.09/11/1999 95.23/11/1999
86.29/06/1999 87.13/07/1999 88.31/08/1999 89.14/09/1999 90.28/09/1999
81.10/05/1999 82.18/05/1999 83.19/05/1999 84.25/05/1999 85.26/05/1999
76.23/02/1999 77.09/03/1999 78.23/03/1999 79.13/04/1999 80.04/05/1999
71.16/12/1998 72.29/12/1998 73.12/01/1999 74.26/01/1999 75.16/02/1999
66.27/10/1998 67.10/11/1998 68.24/11/1998 69.08/12/1998 70.15/12/1998
61.28/07/1998 62.25/08/1998 63.08/09/1998 64.22/09/1998 65.13/10/1998
56.04/05/1998 57.00/00/1998 58.02/06/1998 59.23/06/1998 60.14/07/1998
51.00/00/1998 52.24/03/1998 53.26/03/1998 54.21/04/1998 55.22/04/1998
46.16/12/1997 47.29/12/1997 48.09/01/1998 49.21/01/1998 50.10/02/1998
41.14/10/1997 42.04/11/1997 43.11/11/1997 44.25/11/1997 45.16/12/1997
36.15/07/1997 37.12/08/1997 38.00/00/1997 39.19/09/1997 40.23/09/1997
31.25/06/1997 32.26/06/1997 33.27/06/1997 34.30/06/1997 35.10/07/1997
26.12/05/1997 27.22/05/1997 28.27/05/1997 29.19/06/1997 30.24/06/1997
21.25/02/1997 22.11/03/1997 23.25/03/1997 24.08/04/1997 25.06/05/1997
16.12/11/1996 17.10/12/1996 18.18/01/1997 19.29/01/1997 20.18/02/1997
11.10/09/1996 12.24/09/1996 13.07/10/1996 14.22/10/1996 15.06/11/1996
06.23/07/1996 07.07/08/1996 08.00/00/1996 09.20/08/1996 10.27/08/1996
01. 02. 03. 04. 05.

Ritstjóri - Umsjón Snerpa ehf.