Villa kom upp í tengingu við gagnagrunn! Ísafjarðarbær
Þingeyri
Bæjarstjórn
Bæjarstjóri
Nefndir
Stjórnsýslusvið
Fjármálasvið
Skóla- og fjölskylduskrifstofa
Umhverfissvið
Hafnarmálasvið
Netföng
Skjöl
Greinar
Eyðublöð
Almenningssamgöngur
Laus störf
Gjaldskrár
Myndir og kort
Vefir
Um Ísafjarðarbæ
Forsíða

Ísafjarðarbær
Stjórnsýsluhúsinu
Pósthólf 56
400 Ísafjörður
kt. 540596-2639
Sími: 450 8000
Fax: 450 8008
Banki: 156-26-60

Fundargerðir umhverfisnefndar:

231.26/04/2006
226.08/02/2006 227.22/02/2006 228.09/03/2006 229.22/03/2006 230.05/04/2006
221.09/11/2005 222.16/11/2005 223.07/12/2005 224.11/01/2006 225.25/01/2006
216.24/08/2005 217.07/09/2005 218.28/09/2005 219.12/10/2005 220.26/10/2005
211.22/06/2005 212.06/07/2005 213.12/07/2005 214.27/07/2005 215.10/08/2005
206.13/04/2005 207.04/05/2005 208.18/05/2005 209.24/05/2005 210.09/06/2005
201.26/01/2005 202.09/02/2005 203.23/02/2005 204.14/03/2005 205.30/03/2005
196.27/10/2004 197.10/11/2004 198.24/11/2004 199.08/12/2004 200.13/12/2004
191.11/08/2004 192.25/08/2004 193.08/09/2004 194.22/09/2004 195.13/10/2004
186.13/05/2004 187.26/05/2004 188.09/06/2004 189.07/07/2004 190.22/07/2004
181.10/02/2004 182.10/03/2004 183.24/03/2004 184.06/04/2004 185.28/04/2004
176.19/11/2003 177.10/12/2003 178.30/12/2003 179.09/01/2004 180.28/01/2004
171.30/07/2003 172.04/09/2003 173.01/10/2003 174.15/10/2003 175.29/10/2003
166.26/03/2003 167.09/04/2003 168.07/05/2003 169.03/06/2003 170.24/06/2003
161.27/11/2002 162.11/12/2002 163.15/01/2003 164.29/01/2003 165.26/02/2003
156.09/10/2002 157.23/10/2002 158.28/10/2002 159.13/11/2002 160.20/11/2002
151.10/07/2002 152.31/07/2002 153.21/08/2002 154.11/09/2002 155.25/09/2002
146.13/03/2002 147.03/04/2002 148.24/04/2002 149.22/05/2002 150.29/05/2002
141.28/11/2001 142.12/12/2001 143.09/01/2002 144.13/02/2002 145.02/03/2002
136.23/08/2001 137.12/09/2001 138.26/09/2001 139.10/10/2001 140.14/11/2001
131.30/05/2001 132.20/06/2001 133.04/07/2001 134.18/07/2001 135.01/08/2001
126.21/02/2001 127.07/03/2001 128.21/03/2001 129.25/04/2001 130.16/05/2001
121.15/11/2000 122.29/11/2000 123.18/12/2000 124.24/01/2001 125.07/02/2001
116.23/08/2000 117.13/09/2000 118.27/09/2000 119.11/10/2000 120.01/11/2000
111.17/05/2000 112.30/05/2000 113.14/06/2000 114.28/06/2000 115.26/07/2000
106.23/02/2000 107.08/03/2000 108.29/03/2000 109.12/04/2000 110.26/04/2000
101.08/12/1999 102.12/01/2000 103.19/01/2000 104.26/01/2000 105.09/02/2000
96.13/10/1999 97.20/10/1999 98.27/10/1999 99.10/11/1999 100.24/11/1999
91.16/08/1999 92.25/08/1999 93.08/09/1999 94.22/09/1999 95.06/10/1999
86.09/06/1999 87.22/06/1999 88.08/07/1999 89.21/07/1999 90.11/08/1999
81.24/03/1999 82.21/04/1999 83.28/04/1999 84.12/05/1999 85.16/05/1999
76.13/01/1999 77.27/01/1999 78.10/02/1999 79.24/02/1999 80.10/03/1999
71.07/10/1998 72.21/10/1998 73.11/11/1998 74.02/12/1998 75.14/12/1998
66.16/07/1998 67.22/07/1998 68.12/08/1998 69.02/09/1998 70.16/09/1998
61.13/05/1998 62.27/05/1998 63.24/06/1998 64.25/06/1998 65.08/07/1998
56.00/00/1998 57.18/03/1998 58.07/04/1998 59.21/04/1998 60.29/04/1998
51.10/12/1997 52.07/01/1998 53.14/01/1998 54.04/02/1998 55.18/02/1998
46.01/10/1997 47.08/10/1997 48.22/10/1997 49.12/11/1997 50.25/11/1997
41.00/00/1998 42.00/00/1998 43.27/08/1997 44.10/09/1997 45.24/09/1997
36.25/06/1997 37.02/07/1997 38.09/97/1997 39.23/07/1997 40.00/00/1998
31.07/05/1997 32.14/05/1997 33.21/05/1997 34.04/06/1997 35.18/06/1997
26.26/02/1997 27.12/02/1997 28.01/04/1997 29.09/04/1997 30.23/04/1997
21.11/12/1996 22.17/12/1996 23.15/01/1997 24.29/01/1997 25.12/02/1997
16.23/10/1996 17.30/10/1996 18.13/11/1996 19.19/11/1996 20.03/12/1996
11.18/09/1996 12.25/09/1996 13.01/10/1996 14.08/10/1996 15.15/10/1996
06.14/08/1996 07.21/08/1996 08.28/08/1996 09.04/09/1996 10.11/09/1996
01.26/06/1996 02.03/07/1996 03.00/00/1998 04.17/07/1996 05.24/07/1996

Ritstjóri - Umsjón Snerpa ehf.