Rekstraryfirlit Ísafjarðarbæjar 2004 Fjárhagsáætlun 2003    
Heildar þar af  þar af  þar af  Laun og Vörur og Skattar og Fjárm.gj. Af Styrkir og Samtals Alls Heildar Samtals Alls
tekjur þjónustu eigna endurgr. launat. þjónusta opinber  fjármagns skriftir framlög gjöld nettó tekjur gjöld nettó
allar tölur eru í þús. króna 2004 tekjur tekjur frá svf. gjöld   gjöld tekjur       2004 2003   2003
M.fl. Aðalsjóður
00 Skatttekjur (1,173,750) (1,173,750) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1,173,750) (1,104,800) 0 (1,104,800)
02 Félagsþjónusta (15,325) (15,325) 0 0 29,506 11,381 0 0 0 49,385 90,272 74,947 (15,970) 83,798 67,828
04 Fræðslu- og uppeldismál (73,776) (72,679) (97) (1,000) 513,680 141,203 1,126 0 0 6,009 662,018 588,242 (71,822) 613,370 541,548
05 Menningarmál (6,147) (5,257) (890) 0 27,428 22,876 393 0 0 5,112 55,809 49,662 (4,317) 53,404 49,087
06 Æskulýðs- og íþróttamál (47,769) (15,080) (32,689) 0 74,800 93,846 606 0 0 14,470 183,722 135,953 (45,986) 187,896 141,910
07 Brunamál og almannavarnir (16,874) (16,558) (316) 0 25,835 16,268 438 0 0 6,712 49,253 32,379 (11,175) 52,221 41,046
08 Hreinlætismál (42,745) (42,745) 0 0 0 39,762 0 0 0 6,980 46,742 3,997 (41,199) 44,320 3,121
09 Skipulags- og byggingamál (9,266) (9,266) 0 0 17,818 18,374 0 0 0 1,330 37,522 28,256 (7,304) 31,753 24,449
10 Umferðar- og samgöngumál (11,450) (11,450) 0 0 0 112,582 0 0 0 600 113,182 101,732 (16,156) 87,563 71,407
11 Umhverfismál (3,530) (3,530) 0 0 10,633 18,101 0 0 0 900 29,634 26,104 (2,850) 30,312 27,462
13 Atvinnumál (1,500) (1,500) 0 0 7,062 12,405 0 0 0 957 20,424 18,924 (1,250) 38,433 37,183
20 Framlög til fyrirtækja í B-hluta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,698 58,698 58,698 0 45,641 45,641
21 Sameiginlegur kostnaður (21,007) (21,007) 0 0 119,538 51,982 220 0 0 12,320 184,060 163,053 (18,487) 165,049 146,562
28 Fjármagnstekjur og gjöld 0 0 0 0 0 250 4,050 11,549 0 0 15,849 15,849 0 4,781 4,781
  Aðalsjóður alls (1,423,139) (1,388,147) (33,992) (1,000) 826,300 539,030 6,833 11,549 0 163,473 1,547,185 124,046 (1,341,316) 1,438,541 97,225
 
  Aðrir sjóðir í A-hluta                          
31 Eignasjóður (96,028) (10,000) (86,028) 0 0 23,664 12,034 0 40,556 1,012 77,266 (18,762) (108,784) 135,063 26,279
xx Framkvæmdir ótilgreindar 0 0 0 0   0   0     0 0 0 0 0
33 Þjónustustöð (68,687) (64,976) (3,711) 0 46,107 16,127 3,496 0 5,742 0 71,472 2,785 (67,195) 74,879 7,684
  Aðrir sjóðir í A-hluta (164,715) (74,976) (89,739) 0 46,107 39,791 15,530 0 46,298 1,012 148,738 (15,977) (175,979) 209,942 33,963
   
  Milliviðskipti 68,127   68,127 0 0 (68,127) 0 0   0 (68,127) 0      
 
  Rekstur sveitarsjóðs alls (1,519,727) (1,463,123) (55,604) (1,000) 872,407 510,694 22,363 11,549 46,298 164,485 1,627,796 108,069 (1,517,295) 1,648,483 131,188
 
  Sjóðir í B-hluta                          
41 Hafnarsjóður (94,973) (94,973) 0 0 28,123 30,240 1,419 8,430 11,953 4,558 84,723 (10,250) (81,200) 120,491 39,291
43 Vatnsveita (56,426) (56,426) 0 0 0 47,287 854 2,230 10,675 0 61,046 4,620 (57,276) 56,484 (792)
53 Dvalar- og hjúkrunarheimili (84,750) (83,570) (1,180) 0 44,541 27,593 2,265 0 6,103 4,248 84,750 0 (74,136) 80,239 6,103
57 Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (69,495) 64,978 (4,517)
61 Fráveita (25,900) (25,900) 0 0 0 21,642 0 0 3,757 0 25,399 (501) (25,400) 24,149 (1,251)
63 Funi - sorpbrennslustöð (69,290) (69,290) 0 0 25,577 40,410 1,413 7,198 16,510 570 91,678 22,388 (67,453) 100,918 33,465
  Sjóðir í B-hluta alls (331,339) (330,159) (1,180) 0 98,241 167,172 5,951 17,858 48,998 9,376 347,596 16,257 (374,960) 447,259 72,299
 
  Ísafjarðarbær alls (1,851,066) (1,793,282) (56,784) (1,000)   970,648 677,866 28,314 29,407 95,296 173,861 1,975,392   124,326 (1,892,255)   2,095,742   203,487